城山の名木等
表は、『宇都宮の名木』からの抜粋です。『宇都宮の名木』は、昭和51年度から55年度の5年間、
教育委員会及び文化財調査員各位が調査を実施し、宇都宮市に残る樹木のうち巨木・古木・珍木等を
一括して「名木」と称し収録したものです。(その後平成6年に再調査。)今回、ホームページ掲載にあたり
城山地区の名木を改めて現地調査しました。
調査日 2003.4/11, 4/17, 4/24, 5/13, 5/16 現地調査(写真撮影、実測〔幹周り〕) 阿部
番号 | 名称 | 所在地 | 所有 | 高さ(m) | 周囲(m) | 備考 |
1 | 城山の枝垂桜 |
城山西小学校 | 市教委 | 8 | 4.7 |
48.3.20指定 樹齢約400年 |
2 | 持宝院の山桜 |
多気不動尊 | 伊東 永峯 | 20 | 4(5.0) | 昭32.1.11指定 平成17.11 枯れてしまい、切断されました。 |
3 | 持宝院の樫 |
多気不動尊 | 伊東 永峯 | 20 | 3 |
昭32.1.11指定 ウラジロガシ |
4 | 持宝院のモミジ |
多気不動尊 | 伊東 永峯 | 12 | 2.8 |
昭32.1.11指定 鐘楼西側のモミジ |
番号 | 名称 | 所有 | 高さ(m) | 周囲(m) | 備考 |
1 | 飯田町のカキ | 安納さん | 13 | 2.2 | 他1本 安納宅の前庭の カキで枝ぶりが見事である |
2 | 田下町のサルスベリ | 共同墓地 | 7.5 | 2.0 | |
3 | 古賀志町のスギ | 北条さん | 40 | 4.5(4.77) | 他多数 |
4 | 下荒針町北のスギ | 石川さん | 40 | 4.5(3.9) | |
5 | 下荒針町南のスギ | 阿部さん | 36.8 | 3.8(4.2) | 他多数 |
6 | 大谷町のツガ | 渡辺さん | 26 | 2.5(2.45) | |
7 | 下荒針町のドウダンツツジ | 野尻さん | 3.9 | 1.0 | |
8 | 飯田町のヒイラギ | 阿部さん | 5 | 2.1 | |
9 | 大谷町のスイリョウヒバ | 大野さん | 6 | 3.2(3.11) | 台風で上部折れた |
10 | 大谷町のチャボヒバ | 渡辺さん | 13 | 1.3(1.46) |
番号 | 名称 | 所有 | 高さ(m) | 周囲(m) | 備考 |
11 | 田野町のシロヤシオ | 小野口さん | 4.5 |
0.28(0.6×2) |
|
12 | 下荒針町のカシ | 栗坪さん | 20 | 6.0(4.7) | |
13 | 飯田町のケヤキ | 阿部さん | 40 | 4.0 | |
14 | 飯田町のコウヤマキ | 御子貝さん | 9 | 2.3 | その他カキ*1.75 カシ*2.05あり |
15 | 飯田町のサクラ | 阿部さん | 22 | 4.04 | |
16 | 田野町のサルスベリ | 鈴木さん | 11 | 1.7 | |
17 | 駒生町のドウダンツツジ | 矢古宇さん | 9 | 1.4 | 17年に、枯れてしまいました。 |
18 | 駒生町のドウダンツツジ | 渡辺さん | 3 | 株立ち | |
19 | 福岡町のヒイラギ | 高秀さん | 9 | 2.12 | |
20 | 田野町のマツ | 鈴木さん | 7 | 1 | 差枝枯れ切断 |
21 | 下荒針町のスギ森林 | 阿部さん | - | - |
Copyright(c)2004-2008 ”しろやまホームページ作成委員会”All rights reserved